Kinderopvangtoeslag
Proefberekening
Vanaf eind november is het mogelijk om op de site van de Belastingdienst een proefberekening omtrent de kinderopvangtoeslag 2021 te maken.
Benieuwd naar een berekening van de netto-kosten van één uur gastouderopvang per 2021? Het volgende overzicht is gebaseerd op een uurtarief inclusief bureaukosten van €6,49.
Inkomen | 1e kind* | 2e kind |
<€25.700 | €0.26 | €0.26 |
€40.000 | €0.81 | €0.35 |
€55.000 | €1.24 | €0.35 |
€70.000 | €1.80 | €0.51 |
€90.000 | €2.70 | €0.70 |
€120.000 | €4.05 | €1.01 |
€200.000> | €4.33 | €2.10 |
*Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren.
Bron en meer informatie: www.parelopvang.nl
Deel dit bericht